Descripción
Serie DR
Las bombas de la serie DR1-DR2 de diseño robusto están disponibles en una variedad de materiales de construcción para permitir el manejo de una amplia gama de aplicaciones. Se encuentran disponibles unidades impulsadas por motor de brida cuadrada y eje roscado 56J, así como kits de de bombas solas para aquellos clientes que eligen proporcionar sus propios motores 56J o 56C.
Aplicaciones
- Circulación de agua
- Servicio de aumento de presión
- Transferencia de líquidos
- Sistemas de pulverización
- Servicio de bomba Jockey
- Bombeo de uso general
Características
- Sistema Back pull-out para la extracción de la carcasa del resto del cuerpo de la bomba sin afectar la instalación
- Voluta estándar robusta de hierro fundido; alternativa de acero inoxidable disponible para Serie DR1
- La descarga de voluta se puede rotar en incrementos de 90 ° con el estándar vertical superior de la fabrica
- Múltiples orificios de presión / drene de 1/4 ” NPT que permiten la preparación para el invierno sin importar la orientación de la voluta
- Diseño de impulsor cerrado para mayor eficiencia; termoplástico y opciones de acero inoxidable
- Múltiples materiales de construcción de los sellos mecánicos que soportan diferentes tipos de fluidos
- Cada unidad de bomba se prueba en húmedo para asegurar la satisfacción del cliente
- Adecuado para instalación horizontal o vertical (extremo del motor hacia arriba)
- Las opciones de motor estándar NEMA incluyen:
- Bombas solas para ser acopladas a motor 56J
- Rotación: mano derecha; a favor de las manecillas del reloj cuando se ve desde el extremo del motor
- Temperatura máxima de manejo de fluidos 180 °F (82 °C)
Rendimiento Hidráulico Serie DR1: Succión de 1.25″ y Descarga de 1″
Serie | HP | PEI | Voluta | Impulsor | Tipo de Sello | Fluido Máx. °F | Motor | Capacidad en GPM de Pies de Carga Indicados | Presión Máx. (PSI) | Modelo | |||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||
DR1 | 0.5 | 0.87 | SS | PL | 1 | 120 | 48Y | 62 | 56 | 49 | 42 | 33 | – | – | – | – | – | 38 | DR1S05-SP |
0.9 | CI | PL | 1 | 120 | 48Y | 59 | 53 | 46 | 39 | 29 | – | – | – | – | – | 37 | DR1S05-CP | ||
0.91 | CI | SS | 2 | 160 | 56J | 54 | 48 | 42 | 35 | 26 | – | – | – | – | – | 37 | DR1J05-CS | ||
0.75 | 0.87 | SS | PL | 1 | 120 | 48Y | – | 61 | 55 | 49 | 42 | 34 | 24 | – | – | – | 43 | DR1S07-SP | |
0.9 | CI | PL | 1 | 120 | 48Y | – | 59 | 54 | 47 | 40 | 31 | 21 | – | – | – | 42 | DR1S07-CP | ||
0.91 | CI | SS | 2 | 160 | 56J | – | 55 | 50 | 44 | 37 | 30 | 20 | – | – | – | 42 | DR1J07-CS | ||
1 | 0.87 | SS | PL | 1 | 120 | 48Y | – | – | 60 | 56 | 50 | 44 | 37 | 29 | – | – | 50 | DR1S1-SP | |
0.9 | CI | PL | 1 | 120 | 48Y | – | – | 58 | 53 | 47 | 40 | 32 | 24 | – | – | 48 | DR1S1-CP | ||
1 | CI | SS | 2 | 160 | 56J | – | – | 55 | 51 | 46 | 39 | 31 | 23 | – | – | 48 | DR1J1-CS |
Modelo | HP | Fases | Largo (in) | Altura (in) | Diámetro (in) | Succión | Descarga | Puertos de Drene (3) |
DR1S05 | 0.5 | 1 | 13.61 | 8.82 | N/A | 1.25″ NPT | 1″ NPT | 1/4″ |
DR1S07 | 0.75 | 14.23 | ||||||
DR1S1 | 1 | 15.11 | ||||||
DR1S05 | 0.5 | 3 | 13.08 | |||||
DR1S07 | 0.75 | 13.73 | ||||||
DR1S1 | 1 | 14.08 | ||||||
DR1J05 | 0.5 | 1 | 15.35 | 5.63 | ||||
DR1J07 | 0.75 | 16.06 | ||||||
DR1J1 | 1 | 16.17 | ||||||
DR1J05 | 0.5 | 3 | 13.5 | 5.88 | ||||
DR1J07 | 0.75 | 14 | ||||||
DR1J1 | 1 | 14.56 | ||||||
DR2S15 | 1.5 | 1 | 16.23 | 8.94 | N/A | 1.5″ NPT | 1.25″ NPT | |
DR2S2 | 2 | 17.45 | ||||||
DR2S15 | 1.5 | 3 | 15.45 | |||||
DR2S2 | 2 | 16.2 | ||||||
DR2J15 | 1.5 | 1 | 18.15 | 5.63 | ||||
DR2J2 | 2 | 18.15 | ||||||
DR2J15 | 1.5 | 3 | 16.56 | |||||
DR2J2 | 2 | 16.56 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.