Descripción
Serie Turf Boss
La Turf Boss de Franklin Electric está diseñada para instalaciones residenciales o para uso comercial ligero donde es necesario maximizar el volumen de agua distribuido y al mismo tiempo mantener la elevación desde un recurso de agua 20 pies por debajo de la bomba.
Aplicaciones
- Riego para agricultura
- Aspersión de jardínes
- Desagüe industrial
- Sistemas de HVAC
- Transferencia y suministro de agua residencial
- Bombeo de agua dulce
- Transferencia de líquido industrial/comercial
Características
- Su construcción en hierro vaciado asegura la durabilidad óptima,
- operación silenciosa y larga vida
- Impulsor en Noryl®(*) y opcional en acero inoxidable 304 para mayor durabilidad
- Diseño autocebante, capaz de elevar el agua desde una profundidad de 25’
- Fácil mantenimiento gracias a su diseño de tapa trasera removible, que permite que las tuberías, la carcasa y el soporte de la bomba se mantengan en su posición original
- Motor monofásico multivoltaje de 115/220V para adaptarse mejor a diferentes tipos de instalaciones
- Motor apegado a norma americana con alto factor de servicio y fácil mantenimiento
- Succión y descarga de 1.5”
Rendimiento Hidráulico
SUCC/DESC. | MATERIAL | HP | FASES | VOLTS | FLUJO (CAUDAL) | MODELO | SOLO BOMBA | PMA | ||||||||||||
LPM | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 380 | 456 | 532 | ||||||||
GPM | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||||||||
CARGA EN METROS | ||||||||||||||||||||
1.5″ X 1.5″ | HIERRO | 1 | 1 | 115/230 | – | 34 | 34 | 33 | 29 | 25 | 18 | – | – | – | – | – | – | FTB1CI | 92940010 | 92980010 |
1.5 | 115/230 | – | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 29 | 26 | – | – | – | – | – | FTB15CI | 92940015 | 92980015 | |||
2 | 230 | – | 39 | 35 | 38 | 37 | 37 | 35 | 32 | 28 | – | – | – | – | FTB2CI | 92940020 | 92980020 | |||
ACERO INOXIDABLE | 1 | 1 | 115/230 | – | 34 | 34 | 33 | 29 | 25 | 18 | – | – | – | – | – | – | FTB1CI-SSI | NO DISPONIBLE | 92981010 | |
1.5 | 115/230 | – | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 29 | 26 | – | – | – | – | – | FTB15CI-SSI | 92981015 | ||||
2 | 230 | – | 39 | 35 | 38 | 37 | 37 | 35 | 32 | 28 | – | – | – | – | FTB2CI-SSI | 92981020 | ||||
1 | 3 | 208- 230/460 | – | 34 | 34 | 33 | 29 | 25 | 18 | – | – | – | – | – | – | FTB1CI-SSI-T | 92983010 | |||
1.5 | 208- 230/460 | – | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 29 | 26 | – | – | – | – | – | FTB15CI-SSI-T | 92983015 | ||||
2 | 208- 230/460 | – | 39 | 35 | 38 | 37 | 37 | 35 | 32 | 28 | – | – | – | – | FTB2CI-SSI-T | 92983020 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.